最大値・最小値と絶対値の関係
最大値・最小値と絶対値の関係
\(x\in\mathbb{R}\)とする。
\(x\in\mathbb{R}\)とする。
(1)
\[ \min\left(-x,x\right)=-\left|x\right| \](2)
\[ \max\left(-x,x\right)=\left|x\right| \](1)
\begin{align*} \min\left(-x,x\right) & =\begin{cases} -x & 0\leq x\\ x & x<0 \end{cases}\\ & =-\left|x\right| \end{align*}(2)
\begin{align*} \max\left(-x,x\right) & =\begin{cases} -x & x<0\\ x & 0\leq x \end{cases}\\ & =\left|x\right| \end{align*}ページ情報
| タイトル | 最大値・最小値と絶対値の関係 |
| URL | https://www.nomuramath.com/xcfbaj7y/ |
| SNSボタン |
等号なし包含関係を含む式
\[
A\subsetneq B\Rightarrow A\subseteq B
\]
包含関係を含む式
\[
A\subseteq A\cup B
\]
量化子と集合
\[
\forall x\in X,x\in A\Leftrightarrow A=X
\]
空集合と全体集合を含む集合演算
\[
A\cup A^{c}=X
\]

